Cooler Rack Size Guide
Cooler Rack Size Guide
Rack Dimensions
CR-SS-10: 10" L x 11" W x 7" usable height
CR-SS-15: 15" L x 11" W x 7" usable height
To find the right rack, measure your cooler's interior length, width, and usable height above the ice. Your cooler's interior must be at least 11" wide and provide at least 7" of usable height for the rack to sit properly.
Compatibility Summary
- 86 unique coolers verified
- 75 fit both racks
- 11 fit CR-SS-10 only
- 0 fit neither rack
- CR-SS-10 fit rate: 100%
- CR-SS-15 fit rate: 87.2%
Full Compatibility List
| # | Brand | Cooler Model | Size | CR-SS-10 | CR-SS-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Coolers | Reclaimed Ocean Plastic Cooler | 60 QT | YES | YES |
| 2 | Canyon | 222 Commercial Long | 222 QT | YES | YES |
| 3 | Canyon | Outfitter 55qt V2 | 55 QT | YES | YES |
| 4 | Canyon | Outfitter 75qt V2 | 75 QT | YES | YES |
| 5 | Canyon | PRO 45 Quart Cooler | 45 QT | YES | NO |
| 6 | Canyon | PRO 65 Quart Cooler | 65 QT | YES | YES |
| 7 | Canyon | Prospector 85 Quart Cooler | 85 QT | YES | YES |
| 8 | Canyon | Prospector 103 Quart Cooler | 103 QT | YES | YES |
| 9 | Canyon | Prospector 125 Quart Cooler | 125 QT | YES | YES |
| 10 | Canyon | Prospector 150 Quart Premium Expedition Cooler | 150 QT | YES | YES |
| 11 | Coastland | Delta Series Cooler | 45 QT | YES | NO |
| 12 | Coastland | Delta Series Cooler | 65 QT | YES | YES |
| 13 | Cobalt | Super Ice Cooler | 55 QT | YES | YES |
| 14 | Coleman | 316 Series Hard Cooler | 52 QT | YES | YES |
| 15 | Coleman | 316 Series Hard Cooler | 120 QT | YES | YES |
| 16 | Coleman | 316 Series Hard Cooler | 150 QT | YES | YES |
| 17 | Coleman | 316 Series Wheeled Cooler | 60 QT | YES | YES |
| 18 | Coleman | 316 Series Wheeled Cooler | 62 QT | YES | YES |
| 19 | Coleman | Chiller 48-Quart Cooler | 48 QT | YES | YES |
| 20 | Coleman | Classic 316 Marine Hard Cooler | 120 QT | YES | YES |
| 21 | Coleman | Classic 316 Wheeled Hard Cooler | 100 QT | YES | YES |
| 22 | Coleman | Classic Series Hard Cooler | 52 QT | YES | YES |
| 23 | Coleman | Classic Series Hard Cooler | 70 QT | YES | YES |
| 24 | Coleman | Pro 45-Quart Hard Cooler | 45 QT | YES | YES |
| 25 | Coleman | Pro Premium Wheeled Hard Cooler | 55 QT | YES | YES |
| 26 | Coleman | Snap 'N Go 55-Quart Collapsible Hard Cooler | 55 QT | YES | YES |
| 27 | Coleman | Snap 'N Go Collapsible Hard Cooler | Size not recorded | YES | NO |
| 28 | Coleman | Vintage Cooler | 45 QT | YES | NO |
| 29 | Dometic | Recon Cooler | 41 L | YES | YES |
| 30 | Dometic | Recon Cooler | 69 L | YES | YES |
| 31 | Engel | Hard Cooler | 45 QT | YES | YES |
| 32 | Engel | Hard Cooler | 65 QT | YES | YES |
| 33 | Engel | UltraLite Injection-Molded Cooler | 60 QT | YES | YES |
| 34 | Grizzly | Hardsided Cooler | 45 QT | YES | YES |
| 35 | Grizzly | Hardsided Cooler | 60 QT | YES | YES |
| 36 | Grizzly | Hardsided Cooler | 75 QT | YES | YES |
| 37 | Grizzly | Hardsided Cooler | 100 QT | YES | YES |
| 38 | Grizzly | Hardsided Cooler | 165 QT | YES | YES |
| 39 | Grizzly | Hardsided Cooler | 350 QT | YES | YES |
| 40 | Grizzly | Hardsided Cooler | 450 QT | YES | YES |
| 41 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 45 QT | YES | NO |
| 42 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 60 QT | YES | YES |
| 43 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 75 QT | YES | YES |
| 44 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 100 QT | YES | YES |
| 45 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 165 QT | YES | YES |
| 46 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 350 QT | YES | YES |
| 47 | Hanuq | Insulated Hard Cooler | 450 QT | YES | YES |
| 48 | Igloo | IMX Hard-Sided Cooler | 70 QT | YES | YES |
| 49 | Igloo | Latitude Hard Cooler | 52 QT | YES | YES |
| 50 | Igloo | Marine Cooler | 54 QT | YES | YES |
| 51 | Igloo | Marine Cooler | 100 QT | YES | YES |
| 52 | Igloo | MaxCold Ice Chest | 54 QT | YES | YES |
| 53 | Igloo | Party Bar Cooler | 125 QT | YES | YES |
| 54 | Igloo | Polar Cooler | 120 QT | YES | YES |
| 55 | Igloo | Profile / Thermocooler Hard Cooler | 50 QT | YES | YES |
| 56 | Igloo | Profile II Chest Cooler | 50 QT | YES | YES |
| 57 | Igloo | Trailmate 50 Qt Cooler | 50 QT | YES | YES |
| 58 | Igloo | Trailmate Journey 70 Qt Cooler | 70 QT | YES | YES |
| 59 | Igloo | Wheeled Hard-Sided Cooler | 52 QT | YES | NO |
| 60 | Lifetime | Glacier Cooler | 48 QT | YES | YES |
| 61 | Lifetime | Glacier High Performance Cooler | 65 QT | YES | YES |
| 62 | Lifetime | High Performance Cooler | 48 QT | YES | YES |
| 63 | Lifetime | High Performance Cooler | 55 QT | YES | YES |
| 64 | Lifetime | High Performance Cooler | 65 QT | YES | YES |
| 65 | Lifetime | High Performance Cooler | 77 QT | YES | YES |
| 66 | Lifetime | High Performance Cooler | 115 QT | YES | YES |
| 67 | Lifetime | High Performance Wheeled Cooler | 55 QT | YES | NO |
| 68 | Lifetime | Wheeled Cooler | 65 QT | YES | NO |
| 69 | REI Co-op | Trailgate 30 L Weekend Cooler | 30 L | YES | NO |
| 70 | RovR | RollR Wheeled Cooler | 45 QT | YES | NO |
| 71 | RTIC | 52 QT Ultra-Light Cooler | 52 QT | YES | YES |
| 72 | RTIC | Ultra-Tough Cooler | 45 QT | YES | NO |
| 73 | RTIC | Ultra-Tough Cooler | 65 QT | YES | YES |
| 74 | RTIC | Ultra-Tough Cooler | 110 QT | YES | YES |
| 75 | RTIC | Ultra-Tough Cooler | 145 QT | YES | YES |
| 76 | Rugged Road | Rugged Road 85 V2 | 85 | YES | YES |
| 77 | SereneLife | Ultra-Tough Cooler | 50 QT | YES | YES |
| 78 | SereneLife | Ultra-Tough Cooler | 75 QT | YES | YES |
| 79 | Titan | Deep Freeze Cooler | 55 QT | YES | YES |
| 80 | YETI | Roadie 48 Wheeled | 48 | YES | YES |
| 81 | YETI | Roadie 60 Wheeled | 60 | YES | YES |
| 82 | YETI | Tundra 45 | 45 / 34 QT actual | YES | NO |
| 83 | YETI | Tundra 65 | 65 | YES | YES |
| 84 | YETI | Tundra 75 | 75 | YES | YES |
| 85 | YETI | Tundra 110 | 110 | YES | YES |
| 86 | YETI | Tundra 125 | 125 / 115 QT actual | YES | YES |
Don't see your cooler on the list?
Email us at info@coolerracks.com with your cooler's brand, model, and size. We'll help determine whether the CR-SS-10 or CR-SS-15 is the best fit. A clear photo of the cooler's model label is always helpful.